Aktuális vizsgák
| Szakma / Szakképesítés megnevezése | Vizsgatevékenység | Azonosító | Szakma / Szakképesítés száma | Vizsga tervezett helye | Első vizsganap | Tervezett záró vizsganap | Jelentkezési határidő | Vizsgadíj | Regisztráció a vizsgára | PK / KKK hatályos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Falusi turizmus szolgáltató | | 011652/2024 | 10133007 | Szeged | 2024.11.18. | 2024.11.19. | 2024.11.03. | 43 000 Ft | Lezárult | |
| Hűtő- , klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő | | 011655/2024 | 7134001 | Szeged | 2024.11.28. | 2024.11.28. | 2024.11.13. | 41 000 Ft | Lezárult | |
| Hűtő- , klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő | | 011656/2024 | 7134001 | Szeged | 2024.11.29. | 2024.11.29. | 2024.11.14. | 41 000 Ft | Lezárult | |
| Egészségügyi gázmester | | 011427/2024 | 10214003 | Budapest | 2024.12.02. | 2024.12.02. | 2024.11.17. | 65 000 Ft | Lezárult | |
| Egészségügyi gázmester | | 011891/2024 | 10214003 | Budapest | 2024.12.03. | 2024.12.03. | 2024.11.15. | 65 000 Ft | Lezárult | |
| Egészségügyi kártevőirtó | | 011892/2024 | 10213002 | Budapest | 2024.12.03. | 2024.12.03. | 2024.11.15. | 65 000 Ft | Lezárult | |
| Égéstermék-elvezető építő, szerelő, karbantartó | | 010973/2024 | 7323004 | Szeged | 2024.12.05. | 2024.12.05. | 2024.11.20. | 44 000 Ft | Lezárult | |
| Égéstermék-elvezető építő, szerelő, karbantartó | | 012009/2024 | 7323004 | Szeged | 2024.12.05. | 2024.12.05. | 2024.11.20. | 44 000 Ft | Lezárult | |
| Virágkötő és virágkereskedő | | 010968/2024 | 8124006 | Szeged | 2024.12.09. | 2024.12.09 | 2024.11.20. | 52 000 Ft | Lezárult | |
| Pincér-vendégtéri szakember | | 000125/2025 | 4 1013 23 04 | Szeged | 2025.02.11. | 2025.02.12 | 2024.12.01. | 55 000 Ft | Jelentkezés | |
| Járműfényező | | 000128/2025 | 4 0716 19 08 | Szeged | 2025.02.12. | 2025.02.18 | 2024.12.01. | 71 250 Ft | Jelentkezés | |
| Szociális és mentálhigiénés szakgondozó | | 000150/2025 | 5 0923 22 05 | Szeged | 2025.02.12. | 2025.02.12 | 2024.12.01. | 55 000 Ft | Jelentkezés | |
| Szociális ápoló és gondozó | | 000148/2025 | 4 0923 22 03 | Szeged | 2025.02.13. | 2025.02.13 | 2024.12.01. | 55 000 Ft | Jelentkezés | |
| Szigetelő | Interaktív | 000127/2025 | 4 0732 06 13 | Szeged | 2025.02.19. | 2025.02.21 | 2024.12.01. | 60 500 Ft | Jelentkezés | |
| Kereskedelmi értékesítő | Interaktív | 000126/2025 | 4 0416 13 02 | Szeged | 2025.02.21. | 2025.02.22. | 2024.12.01. | 55 000 Ft | Jelentkezés | |
| Gépjármű mechatronikus | Interaktív | 001437/2025 | 5 0416 13 02 | Szeged | 2025.05.26. | 2025.02.15. | 71 250 Ft | Jelentkezés | ||
| Karosszérialakatos | Interaktív | 001439/2025 | 4 0716 19 11 | Szeged | 2025.05.28. | 2025.02.15. | 71 250 Ft | Jelentkezés | ||
| Alternatív járműhajtási technikus | Interaktív | 001438/2025 | 5 0716 19 01 | Szeged | 2025.05.21. | 2025.02.15. | 71 250 Ft | Jelentkezés | ||
| Járműfényező | Interaktív | 001441/2025 | 4 0716 19 08 | Szeged | 2025.05.12. | 2025.02.15. | 71 250 Ft | Jelentkezés | ||
| Pénzügyi-számviteli ügyintéző | Interaktív | 01522/2025 | 5 0411 09 01 | Szeged | 2025.05.12. | 2025.02.15. | 55 000 Ft | Jelentkezés | ||
| Fodrász | Interaktív | 001528/2025 | 5 1012 21 01 | Szeged | 2025.05.29. | 2025.02.15. | 60 500 Ft | Jelentkezés | ||
| Fodrász | Projekt | 001528/2025 | 5 1012 21 01 | Szeged | 2025.05.29. | 2025.06.15. | 2025.02.15. | 60 500 Ft | Jelentkezés | |
| Kozmetikus technikus | Interaktív | 001531/2025 | 5 1012 21 03 | Szeged | 2025.05.12. | 2025.02.15. | 60 500 Ft | Jelentkezés | ||
| Épületgépész technikus | Interaktív | 001918/2025 | 5 0732 07 01 | Szeged | 2025.05.23. | 2025.02.15. | 60 500 Ft | Jelentkezés | ||
| Erősáramú elektrotechnikus | Interaktív | 001923/2025 | 5 0713 04 04 | Szeged | 2025.05.20. | 2025.02.15. | 71 250 Ft | Jelentkezés | ||
| Villanyszereló (Épületvillamossági szakmairány) | Interaktív | 001927/2025 | 4 0713 04 07 | Szeged | 2025.05.27. | 2025.02.15. | 60 500 Ft | Jelentkezés | ||
| Hegesztő | Interaktív | 001931/2025 | 4 0715 10 08 | Szeged | 2025.05.29. | 2025.02.15. | 60 500 Ft | Jelentkezés | ||
| Központifűtés- és gázhálózatrendszer-szerelő | Interaktív | 001937/2025 | 4 0732 07 03 | Szeged | 2025.05.29. | 2025.02.15. | 60 500 Ft | Jelentkezés | ||
| Asztalos | Interaktív | 001938/2025 | 4 0722 08 01 | Szeged | 2025.05.26. | 2025.02.15. | 60 500 Ft | Jelentkezés | ||
| Kőműves | Interaktív | 001943/2025 | 4 0732 06 08 | Szeged | 2025.05.20. | 2025.02.15. | 60 500 Ft | Jelentkezés | ||
| Festő, mázoló, tapétázó | Interaktív | 001947/2025 | 4 0732 06 05 | Szeged | 2025.05.16. | 2025.02.15. | 60 500 Ft | Jelentkezés | ||
| Burkoló | Interaktív | 001948/2025 | 4 0732 06 03 | Szeged | 2025.05.21. | 2025.02.15. | 60 500 Ft | Jelentkezés | ||
| Ács | Interaktív | 001950/2025 | 4 0732 06 01 | Szeged | 2025.05.28. | 2025.02.15. | 60 500 Ft | Jelentkezés | ||
| Hűtő- , klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő | Interaktív | 001961/2025 | 4 0732 07 02 | Szeged | 2025.05.22. | 2025.02.15. | 60 500 Ft | Jelentkezés | ||
| Rehabilitációs terapeuta (Gyógymasszőr szakmairány) | Interaktív | 001974/2025 | 5 0923 03 09 | Mórahalom | 2025.05.27. | 2025.02.15. | 55 000 Ft | Jelentkezés | ||
| Rehabilitációs terapeuta (Fizioterápiás asszisztens szakmairány) | Interaktív | 001979/2025 | 5 0923 03 09 | Mórahalom | 2025.05.27. | 2025.02.15. | 55 000 Ft | Jelentkezés | ||
| Cukrász | Interaktív | 001984/2025 | 4 1013 23 01 | Mórahalom | 2025.05.29. | 2025.02.15. | 55 000 Ft | Jelentkezés | ||
| Pincér-vendégtéri szakember | Interaktív | 001989/2025 | 4 1013 23 04 | Mórahalom | 2025.05.26. | 2025.02.15. | 55 000 Ft | Jelentkezés | ||
| Szakács | Interaktív | 001999/2025 | 4 1013 23 05 | Mórahalom | 2025.05.28. | 2025.02.15. | 55 000 Ft | Jelentkezés | ||
| Szoftverfejlesztő és –tesztelő | Interaktív | 002005/2025 | 5 0613 12 03 | Mórahalom | 2025.05.19. | 2025.02.15. | 55 000 Ft | Jelentkezés | ||
| Vállalkozási ügyviteli ügyintéző | Interaktív | 002012/2025 | 5 0411 09 02 | Szeged | 2025.05.14. | 2025.02.15. | 55 000 Ft | Jelentkezés | ||
| Idegen nyelvű ipari és kereskedelmi technikus (Kereskedelmi kogisztika szakmairány | Interaktív | 002019/2025 | 5 0417 13 01 | Szeged | 2025.05.21. | 2025.02.15. | 55 000 Ft | Jelentkezés | ||
| Szoftverfejlesztő és –tesztelő | Interaktív | 002079/2025 | 5 0613 12 03 | Szeged | 2025.05.19. | 2025.02.15. | 55 000 Ft | Jelentkezés | ||
| Magasépítő technikus | Interaktív | 002081/2025 | 5 0732 06 09 | Szeged | 2025.05.14. | 2025.02.15. | 60 500 Ft | Jelentkezés | ||
| Grafikus | Interaktív | 002088/2025 | 5 0213 16 09 | Szeged | 2025.05.21. | 2025.02.15. | 60 500 Ft | Jelentkezés | ||
| Fotográfus | Interaktív | 002097/2025 | 5 0213 16 08 | Szeged | 2025.05.21. | 2025.02.15. | 60 500 Ft | Jelentkezés | ||
| Cukrász | Interaktív | 002099/2025 | 4 1013 23 01 | Szeged | 2025.05.29. | 2025.02.15. | 55 000 Ft | Jelentkezés | ||
| Szakács | Interaktív | 002100/2025 | 4 1013 23 05 | Szeged | 2025.05.28. | 2025.02.15. | 55 000 Ft | Jelentkezés | ||
| Pincér-vendégtéri szakember | Interaktív | 002124/2025 | 4 1013 23 04 | Szeged | 2025.05.26. | 2025.02.15. | 55 000 Ft | Jelentkezés | ||
| Kereskedelmi értékesítő | Interaktív | 002126/2025 | 4 0416 13 02 | Szeged | 2025.05.19. | 2025.02.15. | 55 000 Ft | Jelentkezés | ||
| Kereskedő és webáruházi technikus | Interaktív | 002127/2025 | 5 0416 13 03 | Szeged | 2025.05.26. | 2025.02.15. | 55 000 Ft | Jelentkezés | ||
| Vendégtéri szaktechnikus | Interaktív | 002128/2025 | 5 1013 23 08 | Szeged | 2025.05.28. | 2025.02.15. | 55 000 Ft | Jelentkezés | ||
| Szakács szaktechnikus | Interaktív | 002131/2025 | 5 1013 23 06 | Szeged | 2025.05.27. | 2025.02.15. | 55 000 Ft | Jelentkezés | ||
| Cukrász szaktechnikus | Interaktív | 002134/2025 | 5 1013 23 02 | Szeged | 2025.05.16. | 2025.02.15. | 55 000 Ft | Jelentkezés | ||
| Turisztikai technikus (Turisztikai szervező szakamirány) | Interaktív | 002136/2025 | 5 1017 23 05 | Szeged | 2025.05.27. | 2025.02.15. | 55 000 Ft | Jelentkezés | ||
| Pedagógiai munkatárs (Gyógypedagógiai asszisztens) | Interaktív | 002155/2025 | 01194001 | Mórahalom | 2025.06.10. | 2025.02.15. | Jelentkezés | |||
| Vízügyi technikus (Települési vízgazdálkodó szakmairány) | Interaktív | 002177/2025 | 5 1021 14 04 | Szeged | 2025.05.23. | 2025.02.15. | 71 250 Ft | Jelentkezés | ||
| Környezetvédelmi technikus (Környezetvédelem szakmairány) | Interaktív | 002183/2025 | 5 0712 14 02 | Szeged | 2025.05.23. | 2025.02.15. | 71 250 Ft | Jelentkezés | ||
| Vasútforgalmi szolgálattevő technikus | Interaktív | 002190/2025 | 5 1041 15 08 | Szeged | 2025.05.21. | 2025.02.15. | 55 000 Ft | Jelentkezés | ||
| Infokommunikációs hálózatépítő és –üzemeltető technikus | Interaktív | 002193/2025 | 5 0612 12 01 | Szeged | 2025.05.12. | 2025.02.15. | 55 000 Ft | Jelentkezés | ||
| Turisztikai technikus (Idegenvezető szakmairány) | Interaktív | 002212/2025 | 5 1015 23 07 | Szeged | 2025.05.27. | 2025.02.15. | 55 000 Ft | Jelentkezés | ||
| Logisztikai technikus (Logisztika és szállítmányozás szakmairány) | Interaktív | 5 1041 15 06 | Szeged | 2025.05.27. | 2025.02.15. | 55 000 Ft | Jelentkezés | |||
| Pedagógiai munkatárs (Pedagógiai asszisztens) | Interaktív | 01194001 | Szeged | 2025.02.15. | Jelentkezés | |||||
| Sportedző (kosárlabda) - sprotszervező | Interaktív | 002284/2025 | 5 1014 20 02 | Szeged | 2025.05.16. | 2025.02.15. | 55 000 Ft | Jelentkezés | ||
| Sportedző (kézilabda) - sportszervező | Interaktív | 002286/2025 | 5 1014 20 02 | Szeged | 2025.05.16. | 2025.02.15. | 55 000 Ft | Jelentkezés | ||
| Sportedző (labdarúgás) - sportszervező | Interaktív | 002288/2025 | 5 1014 20 02 | Szeged | 2025.05.16. | 2025.02.15. | 55 000 Ft | Jelentkezés | ||
| Sportedző (úszás) - sportszervező | Interaktív | 002293/2025 | 5 1014 20 02 | Szeged | 2025.05.16. | 2025.02.15. | 55 000 Ft | Jelentkezés | ||
| Sportedző (modern és színpadi táncok) - sportszervező | Interaktív | 002297/2025 | 5 1014 20 02 | Szeged | 2025.05.16. | 2025.02.15. | 55 000 Ft | Jelentkezés | ||
| Sportedző (testépítés-fitness) - sportszervező | Interaktív | 002300/2025 | 5 1014 20 02 | Szeged | 2025.05.16. | 2025.02.15. | 55 000 Ft | Jelentkezés | ||
| Sportedző (judo) - sportszervező | Interaktív | 002304/2025 | 5 1014 20 02 | Szeged | 2025.05.16. | 2025.02.15. | 55 000 Ft | Jelentkezés | ||
| Sportedző (sportlövészet) - sportszervező | Interaktív | 002305/2025 | 5 1014 20 02 | Szeged | 2025.05.16. | 2025.02.15. | 55 000 Ft | Jelentkezés | ||
| Sportedző (evezés) - sportszervező | Interaktív | 002306/2025 | 5 1014 20 02 | Szeged | 2025.05.16. | 2025.02.15. | 55 000 Ft | Jelentkezés | ||
| Sportedző (golyósport) - sportszervező | Interaktív | 002307/2025 | 5 1014 20 02 | Szeged | 2025.05.16. | 2025.02.15. | 55 000 Ft | Jelentkezés | ||
| Sportedző (taekwondo) - sportszervező | Interaktív | 002309/2025 | 5 1014 20 02 | Szeged | 2025.05.16. | 2025.02.15. | 55 000 Ft | Jelentkezés | ||
| Automatikai technikus (Gyártástechnikia szakmairány) | Interaktív | 002323/2025 | 5 0714 04 01 | Szeged | 2025.05.14. | 2025.02.15. | 71 250 Ft | Jelentkezés | ||
| Kárpitos | Interaktív | 002342/2025 | 4 0723 08 03 | Szeged | 2025.05.26. | 2025.02.15. | 60 500 Ft | Jelentkezés | ||
| Elektronikai technikus | Interaktív | 002344/2025 | 5 0714 04 03 | Szeged | 2025.05.21. | 2025.02.15. | 60 500 Ft | Jelentkezés | ||
| Ipari informatikai technikus | Interaktív | 002346/2025 | 5 0714 04 05 | Szeged | 2025.05.27. | 2025.02.15. | 60 500 Ft | Jelentkezés | ||
| Épület- és szerkezetlakatos | Interaktív | 002347/2025 | 4 0732 10 03 | Szeged | 2025.05.16. | 2025.02.15. | 60 500 Ft | Jelentkezés | ||
| Gépgyártás-technológiai technikus | Interaktív | 002348/2025 | 5 0715 10 06 | Szeged | 2025.05.23. | 2025.02.15. | 71 250 Ft | Jelentkezés | ||
| Divatszabó (Női szabó) | Interaktív | 002352/2025 | 4 0723 16 03 | Szeged | 2025.05.23. | 2025.02.15. | 60 500 Ft | Jelentkezés | ||
| Gépi és CNC forgácsoló | Interaktív | 002353/2025 | 4 0715 10 07 | Szeged | 2025.05.14. | 2025.02.15. | 60 500 Ft | Jelentkezés | ||
| Divatszabó (Férfi szabó) | Interaktív | 002364/2025 | 4 0723 16 03 | Szeged | 2025.05.22. | 2025.02.15. | 60 500 Ft | Jelentkezés | ||
| Kertész | Interaktív | 002365/2025 | 4 0812 17 05 | Szeged | 2025.05.20. | 2025.02.15. | 60 500 Ft | Jelentkezés | ||
| Mechatronikai technikus | Interaktív | 002351/2025 | 5 0714 19 12 | Szeged | 2025.05.22. | 2025.02.15. | 71 250 Ft | Jelentkezés | ||
| Szociális ápoló és gondozó | Interaktív | 002366/2025 | 4 0923 22 03 | Szeged | 2025.05.14. | 2025.02.15. | 55 000 Ft | Jelentkezés | ||
| Gyermek- és ifjúsági felügyelő | Interaktív | 002344/2025 | 4 0922 22 01 | Szeged | 2025.05.21. | 2025.02.15. | 55 000 Ft | Jelentkezés | ||
| Központifűtés- és gázhálózatrendszer-szerelő | Interaktív | 002374/2025 | 4 0723 07 03 | Szeged | 2025.05.29. | 2025.02.15. | 60 500 Ft | Jelentkezés | ||
| Szociális és mentálhigiénés szakgondozó | Interaktív | 000150/2025 | 5 0923 22 05 | Szeged | 2025.05.12. | 2025.02.15. | 55 000 Ft | Jelentkezés | ||
| Bolti előkészítő (Kereskedelmi értékesítő részszakmája) | Projekt | 002501/2025 | 4 0416 13 02 részszakmája | Szeged | 2025.03.05. | 2025.02.17. | 35 200 Ft | Jelentkezés | ||
| Gipszkartonszerelő (Szárazépítő részszakmája) | Projekt | 002503/2025 | 4 0732 06 11 részszakmája | Szeged | 2025.03.05. | 2025.02.17. | 38 720 Ft | Jelentkezés | ||
| Pénztáros (Kereskedelmi értékesítő részszakmája) | Projekt | 002506/2025 | 4 0416 13 02 részszakmája | Szeged | 2025.03.05. | 2025.02.17. | 35 200 Ft | Jelentkezés | ||
| Raktáros (Logisztikai technikus részszakmája) | Projekt | 002508/2025 | 5 1041 15 06 részszakmája | Szeged | 2025.03.05. | 2025.02.17. | 35 200 Ft | Jelentkezés | ||
| Informatikai rendszer- és alkalmazásüzemeltető technikus | Interaktív | 002578/2025 | 5 0612 12 02 | Szeged | 2025.05.28. | 2025.05.15. | 55 000 Ft | Jelentkezés | ||
| Egészségügyi kártevőirtó | Írásbeli és projekt | 005439/2025 | 10213002 | Budapest | 2025.03.12. | 2025.02.17. | 67 000 Ft | Jelentkezés | ||
| Egészségügyi kártevőirtó | Írásbeli és projekt | 005442/2025 | 10213002 | Budapest | 2025.03.13. | 2025.02.17. | 67 000 Ft | Jelentkezés | ||
| Hűtő- , klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő | Írásbeli és projekt | 005652/2025 | 07134001 | Szeged | 2025.03.24. | 2025.02.24. | 42 000 Ft | Jelentkezés | ||
| Hűtő- , klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő | Írásbeli és projekt | 005655/2025 | 07134001 | Szeged | 2025.03.25. | 2025.02.24. | 42 000 Ft | Jelentkezés | ||
| Képző- és iparművészeti munkatárs (Művészeti és médiafotográfus) | Projekt | 007088/2025 | 02134005 | Szeged | 2025.03.27. | 2025.02.27. | 68 000 Ft | Jelentkezés | ||
| Nyílászáró és árnyékolástechnikai szerelő, beépítő | Írásbeli és projekt | 007887/2025 | 07323008 | Szeged | 2025.04.02. | 2025.03.19. | 55 000 Ft | Jelentkezés | ||
| PLC programozó | Írásbeli és projekt | 007902/2025 | 07145003 | Szeged | 2025.04.08. | 2025.03.10. | 56 000 Ft | Jelentkezés | ||
| Gipszkartonszerelő (Szárazépítő részszakmája) | Projekt | 007880/2025 | 4 0732 06 11 részszakmája | Szeged | 2025.03.31. | 2025.03.16. | 50 000 Ft | Jelentkezés | ||
| Hő- és hangszigetelő (Szigetelő részszakmája) | Projekt | 007940/2025 | 4 0732 06 13 részszakmája | Szeged | 2025.03.31. | 2025.03.16. | 50 000 Ft | Jelentkezés | ||
| Szobafestő (Festő, mázoló, tapétázó részszakmája) | Projekt | 007881/2025 | 4 0732 06 05 részszakmája | Szeged | 2025.04.02. | 2025.03.16. | 50 000 Ft | Jelentkezés | ||
| Falazó kőműves (Kőműves részszakmája) | Projekt | 007882/2025 | 4 0732 06 08 részszakmája | Szeged | 2025.04.03. | 2025.03.16. | 50 000 Ft | Jelentkezés | ||
| Zsaluzó, állványozó (Ács részszakmája) | Projekt | 007884/2025 | 4 0732 06 01 részszakmája | Szeged | 2025.04.03. | 2025.03.16. | 50 000 Ft | Jelentkezés | ||
| Csőhálózat-szerelő (Víz- és csatornarendszer-szerelő részszakmája) | Projekt | 007885/2025 | 4 0732 07 04 részszakmája | Szeged | 2025.04.04. | 2025.03.16. | 50 000 Ft | Jelentkezés | ||
| Hűtő- , klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő | Írásbeli és projekt | 008084/2025 | 07134001 | Szeged | 2025.04.14. | 2025.03.17. | 50 000 Ft | Jelentkezés | ||
| Hűtő- , klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő | Írásbeli és projekt | 008085/2025 | 07134001 | Szeged | 2025.04.15. | 2025.03.17. | 50 000 Ft | Jelentkezés | ||
| Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó | Írásbeli és projekt | 008918/2025 | 07153009 | Szeged | 2025.05.13. | 2025.04.14. | 62 000 Ft | Jelentkezés | ||
| Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó | Írásbeli és projekt | 008919/2025 | 07153009 | Szeged | 2025.05.14. | 2025.04.14. | 62 000 Ft | Jelentkezés | ||
| Dajka | Projekt | 008994/2025 | 01193003 | Szeged | 2025.05.15. | 2025.04.14. | 56 000 Ft | Jelentkezés | ||
| Villámvédelmi felülvizsgáló | Írásbeli és projekt | 009141/2025 | 07134008 | Szeged | 2025.05.12. | 2025.04.14. | 55 000 Ft | Jelentkezés | ||
| Asztalosipari szerelő (Asztalos részszakmája) | Projekt | 009390/2025 | 4 0722 08 01 | Szeged | 2025.06.12. | 2025.05.27. | 38 720 Ft | Jelentkezés | ||
| Bolti előkészítő (Kereskedelmi értékesítő részszakmája) | Projekt | 006989/2025 | 4 0416 13 02 | Szeged | 2025.06.11. | 2025.04.30. | 35 200 Ft | Jelentkezés | ||
| Lakástextil-készítő (Divatszabó részszakmája) | Projekt | 009399/2025 | 4 0723 16 03 | Szeged | 2025.06.11. | 2025.05.25. | 38 720 Ft | Jelentkezés | ||
| Növényházi munkás (Kertész részszakmája) | Projekt | 009397/2025 | 4 0812 17 05 | Szeged | 2025.06.11. | 2025.05.26. | 38 720 Ft | Jelentkezés | ||
| Raktáros (Logisztikai technikus részszakmája) | Projekt | 009400/2025 | 5 1041 15 06 | Szeged | 2025.06.11. | 2025.05.25. | 35 200 Ft | Jelentkezés | ||
| Szobafestő (Festő, mázoló, tapétázó részszakmája) | Projekt | 009392/2025 | 4 0732 06 05 | Szeged | 2025.06.12. | 2025.05.27. | 38 720 Ft | Jelentkezés | ||
| Gipszkartonszerelő (Szárazépítő részszakmája) | Projekt | 009390/2025 | 4 0732 06 11 | Szeged | 2025.06.12. | 2025.05.27. | 38 720 Ft | Jelentkezés | ||
| Pénztáros (Kereskedelmi értékesítő részszakmája) | Projekt | 009398/2025 | 4 0416 13 02 | Szeged | 2025.06.17. | 2025.05.31. | 35 200 Ft | Jelentkezés | ||
| Egészségügyi gázmester | Írásbeli és projekt | 009600/2025 | 10214003 | Budapest | 2025.05.30. | 2025.05.15. | 55 000 Ft | Jelentkezés | ||
| Egészségügyi kártevőirtó | Írásbeli és projekt | 009601/2025 | 10213002 | Budapest | 2025.05.30. | 2025.05.15. | 55 000 Ft | Jelentkezés | ||
| Egészségügyi kártevőirtó | Írásbeli és projekt | 010042/2025 | 10213002 | Szatymaz | 2025.06.16. | 2025.06.09. | 48 000 Ft | Jelentkezés | ||
| Egészségügyi kártevőirtó | Írásbeli és projekt | 010043/2025 | 10213002 | Szatymaz | 2025.06.17. | 2025.06.09. | 48 000 Ft | Jelentkezés | ||
| Hűtő- , klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő | Írásbeli és projekt | 009949/2025 | 07134001 | Szeged | 2025.06.23. | 2025.06.13. | 42 000 Ft | Jelentkezés | ||
| Hűtő- , klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő | Írásbeli és projekt | 009950/2025 | 07134001 | Szeged | 2025.06.24. | 2025.06.13. | 42 000 Ft | Jelentkezés | ||
| Gipszkartonszerelő (Szárazépítő részszakmája) | Projekt | 010094/2025 | 4 0732 06 11 | Szeged | 2025.06.30. | 2025.06.12. | 50 000 Ft | Jelentkezés | ||
| Hő- és hangszigetelő (Szigetelő részszakmája) | Projekt | 010095/2025 | 4 0732 06 13 részszakmája | Szeged | 2025.06.30. | 2025.06.12. | 50 000 Ft | Jelentkezés | ||
| Szobafestő (Festő, mázoló, tapétázó részszakmája) | Projekt | 010096/2025 | 4 0732 06 05 részszakmája | Szeged | 2025.07.01. | 2025.06.12. | 50 000 Ft | Jelentkezés | ||
| Nyílászáró és árnyékolástechnikai szerelő, beépítő | Írásbeli és projekt | 010097/2025 | 07323008 | Szeged | 2025.07.03. | 2025.06.13. | 50 000 Ft | Jelentkezés | ||
| Falazó kőműves (Kőműves részszakmája) | Projekt | 010098/2025 | 4 0732 06 08 részszakmája | Szeged | 2025.07.02. | 2025.06.13. | 50 000 Ft | Jelentkezés | ||
| Zsaluzó, állványozó (Ács részszakmája) | Projekt | 010099/2025 | 4 0732 06 01 részszakmája | Szeged | 2025.07.02. | 2025.06.13. | 50 000 Ft | Jelentkezés | ||
| Csőhálózat-szerelő (Víz- és csatornarendszer-szerelő részszakmája) | Projekt | 010100/2025 | 4 0732 07 04 részszakmája | Szeged | 2025.07.03. | 2025.06.13. | 50 000 Ft | Jelentkezés | ||
| Hűtő- , klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő | Írásbeli és projekt | 010326/2025 | 07134001 | Szeged | 2025.07.15. | 2025.06.20. | 50 000 Ft | Jelentkezés | ||
| Hűtő- , klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő | Írásbeli és projekt | 010327/2025 | 07134001 | Szeged | 2025.07.16. | 2025.06.20. | 50 000 Ft | Jelentkezés | ||
| Hűtő- , klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő | Írásbeli és projekt | 010328/2025 | 07134001 | Szeged | 2025.07.15. | 2025.06.20. | 50 000 Ft | Jelentkezés | ||
| Hűtő- , klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő | Írásbeli és projekt | 010329/2025 | 07134001 | Szeged | 2025.07.16. | 2025.06.20. | 50 000 Ft | Jelentkezés | ||
| Egészségügyi kártevőirtó | Írásbeli és projekt | 010537/2025 | 10213002 | Budapest | 2025.07.21. | 2025.06.24. | 68 000 Ft | Jelentkezés | ||
| Egészségügyi kártevőirtó | Írásbeli és projekt | 010538/2025 | 10213002 | Budapest | 2025.07.22. | 2025.06.24. | 68 000 Ft | Jelentkezés | ||
| Kulturális rendezvény szervezője | Projekt | 010541/2025 | 03145001 | Szeged | 2025.07.24. | 2025.07.02. | 56 000 Ft | Jelentkezés | ||
| Sminkes és szempillaépítő | Írásbeli és projekt | 010676/2025 | 10124003 | Szeged | 2025.07.30. | 2025.07.04. | 56 000 Ft | Jelentkezés | ||
| Hűtő- , klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő | Írásbeli és projekt | 011022/2025 | 07134001 | Szeged | 2025.09.11. | 2025.08.06. | 45 000 Ft | Jelentkezés | ||
| Hűtő- , klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő | Írásbeli és projekt | 011023/2025 | 07134001 | Szeged | 2025.09.12. | 2025.08.06. | 45 000 Ft | Jelentkezés | ||
| PLC programozó | Írásbeli és projekt | 011024/2025 | 07145003 | Szeged | 2025.09.23. | 2025.08.29. | 56 000 Ft | Jelentkezés | ||
| Csípőszúnyogirtó technikus | Írásbeli és projekt | 011131/2025 | 10214004 | Szatymaz | 2025.09.16. | 2025.09.16. | 2025.08.15. | 59 000 Ft | Jelentkezés | |
| Csípőszúnyogirtó technikus | Írásbeli és projekt | 011132/2025 | 10214004 | Szatymaz | 2025.09.17. | 2025.09.17. | 2025.08.15. | 59 000 Ft | Jelentkezés | |
| Gépjármű-mechatronikai technikus | Projekt és interaktív | 011785/2025 | 5 0716 19 04 | Szeged | 2025.10.06. | 2025.10.07. | 2025.08.29. | 71 250 Ft | ||
| Mechatronikai technikus | Projekt és interaktív | 011784/2025 | 5 0714 19 12 | Szeged | 2025.10.06. | 2025.10.06. | 2025.08.29. | 71 250 Ft | ||
| Pénzügyi-számviteli ügyintéző | Projekt és interaktív | 011786/2025 | 5 0411 09 01 | Szeged | 2025.10.06. | 2025.10.07. | 2025.08.29. | 55 000 Ft | ||
| Festő, mázoló, tapétázó | Projekt és interaktív | 011787/2025 | 4 0732 06 05 | Szeged | 2025.10.07. | 2025.10.07 | 2025.08.29. | 60 500 Ft | ||
| Fodrász | Projekt és interaktív | 011788/2025 | 5 1012 21 01 | Szeged | 2025.10.07. | 2025.10.09. | 2025.08.29. | 60 500 Ft | ||
| Infokommunikációs hálózatépítő és –üzemeltető technikus | Projekt és interaktív | 011790/2025 | 5 0612 12 01 | Szeged | 2025.10.08. | 2025.10.09. | 2025.08.29. | 55 000 Ft | ||
| Szakács | Projekt és interaktív | 011792/2025 | 4 1013 23 05 | Mórahalom | 2025.10.08. | 2025.10.15. | 2025.08.29. | 55 000 Ft | ||
